Campeonato Nacional de Juvenis 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série E | |||||||||||||
JORNADA | 5 | 05-Out | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Corroios | 0 | Estoril | 3 | ||
1 | Belenenses | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | Belenenses | 2 | C. Piedade | 1 | |
2 | Imortal | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | Oeiras | 0 | Quarteirense | 1 | |
3 | Estoril | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | Imortal | 2 | Despertar | 0 | |
4 | Setúbal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | Lus. Évora | 0 | Setúbal | 3 | |
5 | Lus. Évora | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |||||
6 | C. Piedade | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | JORNADA | 6 | 12-Out | ||
7 | Quarteirense | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | Estoril | - | Lus. Évora | - | |
8 | Oeiras | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | C. Piedade | - | Corroios | - | |
9 | Despertar | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | Quarteirense | - | Belenenses | - | |
10 | Corroios | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | Despertar | - | Oeiras | - | |
1º e 2º passam à 2ª Fase | Setúbal | - | Imortal | - | |||||||||
3º ao 10º Disputam fase de manutenção | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2014 / 2015 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série E | |||||||||||||
JORNADA | 6 | 04-Out | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | C. Piedade | 5 | S. Luís | 3 | ||
1 | Portimonense | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | Atlético | 3 | L. Évora | 2 | |
2 | Atlético | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 | Portimonense | 1 | Barreirense | 1 | |
3 | Barreirense | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | Olhanense | 2 | Louletano | 1 | |
4 | S. Luís | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | 1º Dezembro | 3 | Farense | 2 | |
5 | Olhanense | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||||
6 | 1º Dezembro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | JORNADA | 7 | 11-Out | ||
7 | C. Piedade | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | C. Piedade | - | Atlético | - | |
8 | Farense | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | L. Évora | - | Portimonense | - | |
9 | L. Évora | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 | Barreirense | - | Olhanense | - | |
10 | Louletano | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 | Louletano | - | 1º Dezembro | - | |
1º e 2º; passam à 2ª Fase | S. Luís | - | Farense | - | |||||||||
3º ao 10º Disputam fase de manutenção | |||||||||||||
Campeonato Nacional de Iniciados 2014/ 2015 | |||||||||||||
Classificação da 1ª Fase - Série G | |||||||||||||
JORNADA | 6 | 05-Out | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | L. V. Real | 1 | Imortal | 1 | ||
1 | Setúbal | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 15 | Canaviais | 2 | Louletano | 1 | |
2 | Portimonense | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 15 | Setúbal | 2 | Farense | 0 | |
3 | Olhanense | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | Portimonense | 4 | Esp. Lagos | 1 | |
4 | Louletano | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | Olhanense | 1 | Despertar | 1 | |
5 | Esp. Lagos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 9 | |||||
6 | Farense | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | JORNADA | 7 | 12-Out | ||
7 | Despertar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | L. V. Real | - | Canaviais | - | |
8 | Canaviais | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | Louletano | - | Setúbal | - | |
9 | Imortal | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 | Farense | - | Portimonense | - | |
10 | L. V. Real | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | Esp. Lagos | - | Olhanense | - | |
1º e 2º; passam à 2ª Fase | Imortal | - | Despertar | - | |||||||||
3º é apurado p/2ª fase como um dos 2 melhores | |||||||||||||
4º ao 10º Disputam fase de manutenção |
Toda a informação desportiva e cultural: Local, Regional, Nacional e Internacional. e-mail: brunomoleiroster@gmail.com «Bruno Moleiro, informa o Alentejo inteiro»
quarta-feira, 8 de outubro de 2014
Equipas Algarvias nos Nacionais de Futebol mais Jovem
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário