2ª ELIMINATÓRIA - Taça de portugal
| 2016/09/25 | Penalva Castelo | 15:00 | Amarante | ||||
| AD Sanjoanense | 15:00 | Pedras Salgadas | |||||
| Estarreja | 15:00 | Ponte da Barca | |||||
| Maria da Fonte | 15:00 | Torreense | |||||
| Barreirense | 15:00 | Valadares Gaia | |||||
| Torre Moncorvo | 15:00 | Cinfães | |||||
| Barrosas | 15:00 | AD Oliveirense | |||||
| Loures | 15:00 | Oriental | |||||
| Atl. Arcos | 15:00 | Gafanha | |||||
| Alcains | 15:00 | Limianos | |||||
| SC Coimbrões | 15:00 | SC Praiense | |||||
| Benfica C.Branco | 15:00 | CCD Santa Eulália | |||||
| Águeda | 15:00 | Sousense | |||||
| Real | 15:00 | S. Martinho | |||||
| 1º Dezembro | 15:00 | Sp. Lourel | |||||
| Camacha | 15:00 | Vit. Sernache | |||||
| Armacenenses | 15:00 | Aljustrelense | |||||
| Beneditense | 15:00 | Santa Iria | |||||
| Gavionenses | 15:00 | Mortágua | |||||
| Vilafranquense | 15:00 | Vilaverdense FC | |||||
| Alcanenense | 15:00 | GD Sendim | |||||
| Trofense | 15:00 | Beira-Mar | |||||
| Lusitano VRSA | 15:00 | Fabril Barreiro | |||||
| Casa Pia | 15:00 | Pinhalnovense | |||||
| Mosteirense | 15:00 | Famalicão | |||||
| GD Cerva | 15:00 | Freamunde | |||||
| Gafetense | 15:00 | Ac. Viseu | |||||
| Anadia | 15:00 | Varzim | |||||
| Sacavenense | 15:00 | Olhanense | |||||
| U. Leiria | 15:00 | Portimonense | |||||
| FC Pedras Rubras | 15:00 | Leixões | |||||
| Sp. Viana | 15:00 | Cova da Piedade | |||||
| GD Joane | 15:00 | Sp. Covilhã | |||||
| CD Gouveia | 15:00 | Académica | |||||
| Sertanense | 15:00 | Lusitano FCV | |||||
| Almancilense | 15:00 | Merelinense | |||||
| Fátima | 15:00 | Pampilhosa | |||||
| Ginásio de Alcobaça | 15:00 | Vizela | |||||
| Moimenta da Beira | 15:00 | U. Madeira | |||||
| UD Oliveirense | 15:00 | Penafiel | |||||
| Naval | 15:00 | Fafe | |||||
| Lusit. Évora | 15:00 | Santa Clara | |||||
| Moura | 15:00 | Desp. Aves | |||||
| São Roque (Açores) | 16:00 | Caldas | |||||
| Angrense | 16:00 | Farense | |||||
| Rabo Peixe | 16:00 | Gil Vicente |
Sem comentários:
Enviar um comentário