| JORNADA 25 | 2014-05-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belhó | 7-3 | Retaxo | |||
| MTBA | 5-1 | Alhadense | |||
| Caldas | 3-7 | GR Vilaverdense | |||
| GARECUS | 1-1 | São Bento | |||
| Eléctrico | 3-3 | Olho Marinho | |||
| Os Patos | 6-4 | Quiaios | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toda a informação desportiva e cultural: Local, Regional, Nacional e Internacional. e-mail: brunomoleiroster@gmail.com «Bruno Moleiro, informa o Alentejo inteiro»
| JORNADA 25 | 2014-05-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belhó | 7-3 | Retaxo | |||
| MTBA | 5-1 | Alhadense | |||
| Caldas | 3-7 | GR Vilaverdense | |||
| GARECUS | 1-1 | São Bento | |||
| Eléctrico | 3-3 | Olho Marinho | |||
| Os Patos | 6-4 | Quiaios | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário